来自 148apps.biz 2010年10月最新数据.
App数量
有效App总数 (当前可以被下载): 272,526
无效App总数 (当前不能被下载): 53,529
美国Appstore的App: 326,055
活跃App发布者: 55,301
App数量增长情况

| Month | # Apps | # Games | # Total |
| 2008-05 | 1 | 1 | 2 |
| 2008-06 | 14 | 6 | 20 |
| 2008-07 | 819 | 271 | 1,090 |
| 2008-08 | 1,677 | 542 | 2,219 |
| 2008-09 | 3,079 | 950 | 4,029 |
| 2008-10 | 4,599 | 1,383 | 5,982 |
| 2008-11 | 6,480 | 1,904 | 8,384 |
| 2008-12 | 8,714 | 2,490 | 11,204 |
| 2009-01 | 11,561 | 3,149 | 14,710 |
| 2009-02 | 15,185 | 3,953 | 19,138 |
| 2009-03 | 19,478 | 4,914 | 24,392 |
| 2009-04 | 23,924 | 5,958 | 29,882 |
| 2009-05 | 28,939 | 7,014 | 35,953 |
| 2009-06 | 35,234 | 8,156 | 43,390 |
| 2009-07 | 42,036 | 9,338 | 51,374 |
| 2009-08 | 49,090 | 10,671 | 59,761 |
| 2009-09 | 57,775 | 12,279 | 70,054 |
| 2009-10 | 63,340 | 13,540 | 76,880 |
| 2009-11 | 71,097 | 15,076 | 86,173 |
| 2009-12 | 88,206 | 17,859 | 106,065 |
| 2010-01 | 103,887 | 19,818 | 123,705 |
| 2010-02 | 119,116 | 21,899 | 141,015 |
| 2010-03 | 134,918 | 24,258 | 159,176 |
| 2010-04 | 149,880 | 26,953 | 176,833 |
| 2010-05 | 164,952 | 29,017 | 193,969 |
| 2010-06 | 181,234 | 31,476 | 212,710 |
| 2010-07 | 198,099 | 33,871 | 231,970 |
| 2010-08 | 215,533 | 36,557 | 252,090 |
| 2010-09 | 231,097 | 38,790 | 269,887 |
App提交情况
截止到10月5号,10月份共提交
游戏App356个,平均每天71个;
非游戏类App共提交2281个,平均每天456个;
总计全部App共提交2537个,平均每天527个。

App审核时长
在2010年9月份,审核时间最长的是30天,平均审核时间5.74天。

App价格分布情况
游戏类App平均价格$1.20
非游戏类App平均价格$2.85
所有App平均价格$2.61
平均价格变化情况:

详细App价格统计
| App Price | # Apps | # Games | Total | % of Total |
| Free | 69,763 | 13,018 | 82,781 | (30.38%) |
| 0.99 | 71,992 | 16,985 | 88,977 | (32.65%) |
| 1.99 | 30,728 | 5,350 | 36,078 | (13.24%) |
| 2.99 | 16,250 | 2,011 | 18,261 | (6.70%) |
| 3.99 | 8,253 | 442 | 8,695 | (3.19%) |
| 4.99 | 10,162 | 846 | 11,008 | (4.04%) |
| 5.99 | 3,808 | 97 | 3,905 | (1.43%) |
| 6.99 | 2,054 | 72 | 2,126 | (0.78%) |
| 7.99 | 4,013 | 58 | 4,071 | (1.49%) |
| 8.99 | 931 | 10 | 941 | (0.35%) |
| 9.99 | 4,763 | 129 | 4,892 | (1.80%) |
| 10.99 | 735 | 2 | 737 | (0.27%) |
| 11.99 | 813 | 3 | 816 | (0.30%) |
| 12.99 | 851 | 8 | 859 | (0.32%) |
| 13.99 | 834 | 2 | 836 | (0.31%) |
| 14.99 | 1,536 | 6 | 1,542 | (0.57%) |
| 15.99 | 475 | 10 | 485 | (0.18%) |
| 16.99 | 401 | 1 | 402 | (0.15%) |
| 17.99 | 214 | 0 | 214 | (0.08%) |
| 18.99 | 369 | 4 | 373 | (0.14%) |
| 19.99 | 1,131 | 40 | 1,171 | (0.43%) |
| 20.99 | 68 | 1 | 69 | (0.03%) |
| 21.99 | 86 | 2 | 88 | (0.03%) |
| 22.99 | 120 | 1 | 121 | (0.04%) |
| 23.99 | 94 | 0 | 94 | (0.03%) |
| 24.99 | 685 | 5 | 690 | (0.25%) |
| 25.99 | 181 | 0 | 181 | (0.07%) |
| 26.99 | 109 | 0 | 109 | (0.04%) |
| 27.99 | 64 | 0 | 64 | (0.02%) |
| 28.99 | 27 | 0 | 27 | (0.01%) |
| 29.99 | 420 | 7 | 427 | (0.16%) |
| 30.99 | 40 | 0 | 40 | (0.01%) |
| 31.99 | 6 | 0 | 6 | (0.00%) |
| 32.99 | 30 | 0 | 30 | (0.01%) |
| 33.99 | 16 | 0 | 16 | (0.01%) |
| 34.99 | 112 | 0 | 112 | (0.04%) |
| 35.99 | 8 | 0 | 8 | (0.00%) |
| 36.99 | 19 | 3 | 22 | (0.01%) |
| 37.99 | 56 | 0 | 56 | (0.02%) |
| 38.99 | 3 | 0 | 3 | (0.00%) |
| 39.99 | 187 | 2 | 189 | (0.07%) |
| 40.99 | 2 | 0 | 2 | (0.00%) |
| 41.99 | 22 | 0 | 22 | (0.01%) |
| 42.99 | 9 | 0 | 9 | (0.00%) |
| 43.99 | 10 | 0 | 10 | (0.00%) |
| 44.99 | 26 | 0 | 26 | (0.01%) |
| 45.99 | 3 | 0 | 3 | (0.00%) |
| 46.99 | 12 | 0 | 12 | (0.00%) |
| 47.99 | 3 | 1 | 4 | (0.00%) |
| 48.99 | 8 | 0 | 8 | (0.00%) |
| 49.99 | 236 | 17 | 253 | (0.09%) |
| 54.99 | 22 | 0 | 22 | (0.01%) |
| 59.99 | 85 | 0 | 85 | (0.03%) |
| 64.99 | 35 | 0 | 35 | (0.01%) |
| 69.99 | 44 | 1 | 45 | (0.02%) |
| 74.99 | 39 | 0 | 39 | (0.01%) |
| 79.99 | 37 | 3 | 40 | (0.01%) |
| 84.99 | 15 | 0 | 15 | (0.01%) |
| 89.99 | 29 | 0 | 29 | (0.01%) |
| 94.99 | 9 | 0 | 9 | (0.00%) |
| 99.99 | 138 | 6 | 144 | (0.05%) |
| 109.99 | 8 | 0 | 8 | (0.00%) |
| 119.99 | 15 | 0 | 15 | (0.01%) |
| 129.99 | 20 | 0 | 20 | (0.01%) |
| 139.99 | 12 | 0 | 12 | (0.00%) |
| 149.99 | 28 | 2 | 30 | (0.01%) |
| 159.99 | 4 | 0 | 4 | (0.00%) |
| 169.99 | 2 | 0 | 2 | (0.00%) |
| 179.99 | 11 | 0 | 11 | (0.00%) |
| 189.99 | 4 | 0 | 4 | (0.00%) |
| 199.99 | 29 | 2 | 31 | (0.01%) |
| 219.99 | 4 | 0 | 4 | (0.00%) |
| 249.99 | 6 | 0 | 6 | (0.00%) |
| 299.99 | 12 | 0 | 12 | (0.00%) |
| 349.99 | 7 | 0 | 7 | (0.00%) |
| 399.99 | 5 | 0 | 5 | (0.00%) |
| 449.99 | 6 | 0 | 6 | (0.00%) |
| 499.99 | 5 | 0 | 5 | (0.00%) |
| 899.99 | 3 | 0 | 3 | (0.00%) |
| 999.99 | 7 | 0 | 7 | (0.00%) |
| Total # apps: | 233,379 | 39,147 | 272,526 | (100.00%) |
| Total cost to buy all apps: | $665,270.84 | $46,839.71 | $712,110.55 | |
| Average App Price | $2.85 | $1.20 | $2.61 |
App类型分布
App数量最多的前五个分类为:
1 – Books (47331)
2 – Games (39147)
3 – Entertainment (30624)
4 – Education (21260)
5 – Lifestyle (17733)

